HEAVY METAL GASKET


HEAD GASKET ヘッドガスケット

世界で証明された最強の実力

燃焼室はチューニングエンジンの場合、瞬間的に120~150kgf/c㎡2200°以上の火炎にさらされています。シリンダヘッドガスケットは、この条件下で燃料ガスを完全にシャットアウトし、合わせ面に設けられた水・オイル通路をすべてシールしなければなりません。

高出力ターボチャージャ-ドエンジン全盛の近年、先述のガスシールのために、グロメットタイプが広く使用されています。
当社製ヘビーメタルヘッドガスケットのグロメット部は、面圧が800~1000kgf/c㎡になるよう設計されており、ノッキングによる瞬間的な燃焼ガスの漏れに対して、グロメット外周に設けたビートが2次シールすることでガス漏れの侵入を完全に防いでいるのです。
更に、グロケット面にはモリブデンコーティングを施しておりエンジン始動直後に生ずるシリンダヘッドとシリンダブロックのすべりによるかじりを防止しています。
また、ガスケット全面には、なじみ性に優れたニトリルゴムを加硫することで水・オイルに対しての高いシール性を確保しています。

当社製ヘビーメタルガスケットは、最新の生産設備と先進的な設計思想に基づき製作され、WRC(世界ラリー選手権)や、ツーリングカーレース等数多くの実績を誇っています。


HEAVY METAL GASKET


2017年11月 価格改定のお知らせ
  (PDF 74KB)

機  種 厚さ(t) タイプ 定価(税抜)
 B18C  φ85 1.2  グロメット  22,000
 VQ35DE  φ97 0.7  グロメット  35,000
 VQ35HR   φ97 0.8  グロメット  35,000
 VQ37HR   φ97 0.8  グロメット  35,000
 RB26DETT  Φ87 1.1  グロメット  32,000
 Φ87 1.5  グロメット  32,000
 Φ88 1.1  グロメット  32,000
 RB25DET  Φ87 1.5  グロメット  32,000
 SR20DET  Φ87 1.1  グロメット  24,000
 Φ87 1.5  グロメット  24,000
 Φ88 1.1  グロメット  24,000
 Φ88 1.5  グロメット  24,000
 Φ91 1.1  グロメット  24,000
 Φ91 1.5  グロメット  24,000
 SR20VE(T)   Φ87 1.1  グロメット  24,000
 Φ87 1.5  グロメット  24,000
 Φ91 1.1  グロメット  24,000
 Φ91 1.5  グロメット  24,000
 FA20   Φ89.5 0.7  グロメット  30,000
 Φ89.5 1.0  グロメット  30,000
 1JZ-GTE  Φ87 1.1  グロメット  32,000
 Φ87 1.4  グロメット  32,000
 Φ87 1.8  グロメット  32,000
 Φ87 2.2  グロメット  32,000
 Φ88 1.1  グロメット  32,000
 Φ88 1.4  グロメット  32,000
 Φ88 1.8  グロメット  32,000
 Φ88 2.2  グロメット  32,000

 2JZ-GTE

 Φ87 1.1  グロメット  32,000
 Φ87 1.4  グロメット  32,000
 Φ87 1.8  グロメット  32,000
 Φ87 2.2  グロメット  32,000
 Φ88 1.1  グロメット  32,000
 Φ88 1.4  グロメット  32,000
 Φ88 1.8  グロメット  32,000
 Φ88 2.2  グロメット  32,000
 3S-GTE(Ⅰ・Ⅱのみ)  Φ87 1.5  グロメット  22,000
 4A-G(5V用)  Φ82.5 0.7  ビード  18,000
 4G63/EVO Ⅰ~Ⅲ  Φ87 1.5  グロメット  22,000
 4G63/EVO Ⅳ~Ⅷ  Φ87 1.2  グロメット  22,000
 Φ87 1.5  グロメット  22,000
 EJ20  Φ93.5 1.1  グロメット 28,000
 Φ93.5 1.5  グロメット  28,000
 EJ25  Φ101 0.8  グロメット  30,000
 Φ101 1.0  グロメット  30,000
 F6A  Φ67 1.6  グロメット  16,000
 Φ67 1.8  グロメット  16,000
 Φ67 2.0  グロメット 16,000
 Φ67 2.2  グロメット  18,000
 Φ68 2.0  グロメット 18,000
 Φ68 2.2  グロメット 18,000
 Φ68 3.0  グロメット 18,000
 M16A   φ79 0.8  グロメット  22,000
 

  ※ 締め付け時厚さを表示しています。